Übersicht der aktuellen Vereins- und Abteilungsbeiträge
| Beitrag zum Hauptverein | ||
| Personengruppe | Beitrag pro Jahr | |
| Erwachsene | 120,00 | |
| Jugendliche bis 18 Jahre | ··96,00 | |
| Schüler / Studenten /Azubis über 18 Jahre | ··96,00 | |
| Rentner / Pensionäre / Ermäßigte | ··96,00 | |
| Familien | 186,00 | |
| Hinzu kommt je nach Abteilungszugehörigkeit | der entsprechende Abteilungsbeitrag pro Jahr | |
| Abteilung Fußball | ··24,00 | |
| Abteilung Jugend | ··24,00 | |
| Abteilung Tennis | ··75,00 | |

